องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]35
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]37
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]109
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]113
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]108
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]113
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]119
8 ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]115
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 22 ส.ค. 2560 ]115
10 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]112
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 10 ก.ค. 2560 ]116
12 ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 [ 30 มิ.ย. 2560 ]113
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 14 มิ.ย. 2560 ]117
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 11 พ.ค. 2560 ]113
15 ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]114
16 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]114
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]116
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.พ. 2560 ]110
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]112
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 26 ธ.ค. 2559 ]111
 
หน้า 1|2